צג ה-LED הגמיש מסדרת S מבית SRYLED כולל ארון בגודל 500x500 מ"מ העשוי מאלומיניום יצוק באיכות גבוהה, המציע עמידות ועיצוב קל משקל. הוא מספק מצגים באיכות HD ובבהירות גבוהה, אידיאליים לסביבות התקנה מגוונות.
תכונות עיקריות:
יישומים רב-תכליתיים: מתאים למרכזי תערוכות, מוזיאונים, קניונים, בתי קזינו, מועדונים ועוד. ניתן לעצב אותו כך שיתאים לכל חלל.
עם למעלה מ-10 שנות ניסיון, SRYLED מספקת תמיכה מקצועית כדי להגשים את הרעיונות שלכם. בחרו בסדרת S לפתרון תצוגה אמין וחדשני.
ארון מסך ה-LED הגמיש SRYLED כולל עיצוב מבני מושלם, הכולל נעילה מהירה, מארז ציר, רכיבי אות ו-Power Con. רכיבים אלה מבטיחים את יציבות ואמינות התצוגה תוך פישוט משמעותי של תהליך ההתקנה והתחזוקה, מה שהופך את התפעול לנוחה ויעילה יותר.
כתצוגה גמישה ויצירתית, סדרת S מתאפיינת בגמישות גבוהה במיוחד וניתן ליצור אותה בקלות, בין אם מדובר בצורת קשת פנימית או חיצונית בעלת זווית גדולה, בצורת גליל או בצורת קשת ישרה של 90 מעלות!
מקסימום ±90°, רק 4 ארונות יכולים ליצור מעגל בקוטר של 0.64 מטרים.
צג הלד הגמיש של SRYLED בעל עיצוב דק וקל. כל מסך בגודל 500x500 מ"מ שוקל רק 7.03 ק"ג ועובי של 70 מ"מ, מה שהופך אותו לקל במיוחד להתקנה ולהובלה תוך הבטחת ביצועי תצוגה מעולים.
צג ה-LED הגמיש SRYLED מתגאה בקצב רענון גבוה וברמת גווני אפור גבוהה, עם קצב רענון של עד 7680 הרץ וגווני אפור של 14-16 סיביות. זה מבטיח מצגים חלקים ותוססים, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור מגוון יישומי תצוגה באיכות גבוהה.
פיקסל פרמטר | פנים P1.95 | P2.604 פנימי | P2.976 בתוך הבית | P3.91 בתוך הבית | חיצוני P3.91 |
סוג LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
צפיפות פיקסלים (נקודות/מטר2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
רזולוציית המודול | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
מידות מודול (רוחב X גובה) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
מידות ארון (מ"מ) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
החלטת קבינט | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
כמות מודולים | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
רדיאנים | 90 אינץ' | 90 אינץ' | 90 אינץ' | 90 אינץ' | 90 אינץ' |
שיטת תחזוקה | תחזוקה אחורית | תחזוקה אחורית | תחזוקה אחורית | תחזוקה אחורית | תחזוקה אחורית |
חומר הארון | יציקת AL | יציקת AL | יציקת AL | יציקת AL | יציקת AL |
בהירות (ניטים) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
טמפרטורת צבע (K) | 3200-9300 מתכוונן | 3200-9300 מתכוונן | 3200-9300 מתכוונן | 3200-9300 מתכוונן | 3200-9300 מתכוונן |
זווית ראייה (אופקית/אנכית) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
בהירות / אחידות צבעונית | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
לְהַשְׁווֹת | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
תדירות שינוי מסגרת | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
נהיגה במעגל סגור | סריקה 1/32 | סריקה 1/32 | סריקה 1/28 | סריקה 1/16 | סריקה 1/16 |
רמת אפור (ביט) | 14/16 אופציונלי | 14/16 אופציונלי | 14/16 אופציונלי | 14/16 אופציונלי | 14/16 אופציונלי |
קצב רענון (הרץ) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
צריכת חשמל מקסימלית (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
צריכת חשמל ממוצעת (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
רמת הגנה | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | קדמי IP65/אחורי IP54 |
דרישות אספקת חשמל | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
טווח טמפרטורת/לחות עבודה (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
טווח טמפרטורת/לחות אחסון (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
תקנים רלוונטיים | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
מסך LED גמיש ויצירתי של SRYLED ניתן לשימוש בקניונים, מקומות בילוי, אולמות תצוגה, עמודים, תצוגות רכב וכו'.